電力監視モジュール(三相4線)(WKD-PA34T)
本器は三相4線の電力諸量を計測し、デジタル表示をするとともに、その計測値をネットワーク経由で、パソコンなどに伝送するものです。専用の小形分割CT の採用で、設置工数が削減できます。各種パラメータ設定は本体前面のキースイッチで、通信機能の設定はネットワーク上のパソコンから行えます。単位パルス出力機能を搭載しています。

- 受電設備や装置の電力データ計測
- 特徴
- ・110角メータと同じ取付寸法
- ・単位パルス出力機能付き
| 製品スペック | |
|---|---|
| 製品特徴1 | 110 角メータと同じ取付寸法 |
| 製品特徴2 | 単位パルス出力機能付き |
| 主な用途1 | 受電設備や装置の電力データ計測 |
| 入力信号 | 電流:5A/50A/100A/250A 電圧:110V/220V |
| 測定回路 | 電力1回路:三相4線 |
| 測定要素 | 有効/無効電力、有効/無効電力量、 電流、電圧、力率、周波数 |
| 出力信号 | オープンコレクタ/ 単位パルス出力×1点 |
| 表示要素 | 有効/無効電力、有効/無効電力量、 電流、電圧、力率、周波数 |
| 通信方式 | LonTalk(ロントーク)プロトコル準拠 |
| プロトコル | TP/XF-78 |
| 許容差 | 有効電力:±1.5%fs 有効電力量:±2%fs 電流・電圧:±1%fs |
| 電源電圧 | AC85~242V/ DC85~132V/ AC24V/DC24V |
| 使用温湿度 | -5~+55℃ 90RH以下 |
| 周囲温度の影響 | 0.01%fs/℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガー100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V 1 分間 |
| 消費電力 | 約6.5VA(AC20V)/ 約3VA(AC24V)/ 約25mA(DC110V)/ 約100mA(DC24V) |
| 外形・パネル寸法 | 110(W)×110(H)×118(D)mm |
| 重量 | 約400g |
| 取付方法 | パネル取付け |
| 標準価格 | ¥95,000~ |





