電力マルチメータ(デマンド・高調波)(WKM-PX□□N)
本器は単相2線/単相3線/三相3線の電力諸量を計測し、液晶表示するマルチメータです。メータの原点である“見易さ”を追求しています。計測要素にデマンド、高調波が加わり幅広い用途に対応いたします。AO×4点・リレー出力×1(PXR□N)、LonWorks通信(PXNFN)、リアルリンク通信(PXNTN)の機能追加も可能です。

- 受配電設備や装置の電力データの計測とモニタリング / デマンド、高調波、有効電力、電流(各相)等のピーク・ボトム値の把握、管理
- 特徴
- ・デマンド、高調波、電流や電力量など20要素を計測・表示する充実の計測機能
- ・見やすい4,2インチ大型液晶と白色LEDバックライト採用
| 製品スペック | |
|---|---|
| 製品特徴1 | デマンド、高調波、電流や電力量など20 要素を計測・表示する充実の計測機能 |
| 製品特徴2 | 見やすい4,2 インチ大型液晶と白色LED バックライト採用 |
| 主な用途1 | 受配電設備や装置の電力データの計測とモニタリング |
| 主な用途2 | デマンド、高調波、有効電力、電流(各相)等のピーク・ボトム値の把握、管理 |
| 入力信号 | 電流:1A/5A 電圧:110V/220V/440V |
| 測定回路 | 電力1回路: 単相2線/単相3線/三相3線 (設定変更可能) |
| 測定要素 | 有効/無効電力、有効/無効電力量、 電流、電圧、力率、周波数、 デマンド電流、デマンド電力、 高調波実効値、高調波ひずみ率、 各要素最大値、各要素最小値 |
| 出力信号 | 【標準仕様】 オープンコレクタ/ 単位パルス出力×2点 |
| 表示要素 | 有効/無効電力、有効/無効電力量、 電流、電圧、力率、周波数、 デマンド電流、デマンド電力、 高調波実効値、高調波ひずみ率、 各要素最大値、各要素最小値 |
| 許容差 | 有効電力:±1%fs 有効電力量:±1%fs 電流・電圧:±1%fs |
| 電源電圧 | AC85~242V/DC90~132V |
| 使用温湿度 | -5~+55℃ 90RH以下 |
| 周囲温度の影響 | 0.01%fs/℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガー100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V 1 分間 |
| 消費電力 | 約0.02VA(AC110V)/ 約0.06VA(AC220V)/ 約0.24VA(AC440V) |
| 外形・パネル寸法 | 110(W)×110(H)×120(D)mm |
| 重量 | 約400g |
| 取付方法 | パネル取付け |
| 標準価格 | ¥70,000~ |
| FAXでの見積り・お問い合わせ | |
|---|---|
FAX専用の見積り・お問合せシートを左のサムネイルからダウンロードして頂けます。必要事項を記入し、下記のFAX番号へお問い合わせください。 ![]() |
|
| ダウンロード |
|---|
![]() ![]() |
製品寸法図 |






