電力測定用デジタルパネルメータ電力計測電力計・デマンド計48×96mmWLDシリーズデジタルパネルメータ
WLD-PEMR
リニューアル
電力測定用デジタルパネルメータ
RS485(ModbusRTU)に対応したパネルサイズ48mm×96mmの電力計。デジタル入出力機能付き。
※2026年4月1日発売予定
標準納期:お問い合わせください
特長
電力計測精度±1.0%fsの高精度を実現
日本語表記のスイッチ類で操作性アップ
計測データをRS-485(Modbus)通信で伝送可能
DI/DO搭載
440V入力
無線対応
資料ダウンロード
仕様書
取扱説明書
製品スペック
| 入力点数 | 電流(CT):2ch 電圧(VT):1系統 |
|---|---|
| 測定相線区分 | 単相2線/単相3線/三相3線 ※本体操作にて切替可能 |
| 測定要素 | 有効電力(受電・送電)/ 有効電力量(受電・送電) / 無効電力(受電・送電)/ 無効電力量(受電・送電) / 電流/ 電圧/ 力率 / パルス入力積算値(ON時間、カウント積算) /周波数 |
| プロトコル | Modbus(RTU) |
| 電源電圧 | AC100 ~ 240V ± 10%( 50/60Hz) |
| 耐電圧 | AC2000V |
| 質量 | 約220g以下 |
| 外形寸法 | 96(W)×48(H)×85.9(D)mm |
| 使用温湿度範囲 | −5 ~ +55℃ 90%RH以下(非結露・非氷結) |
| 接続台数 | 99 台(スレーブ側) |





