HOME > 製品検索(詳細/仕様書・取説etc.ダウンロード) > 電力測定用デジタルパネルメータ
(RS-485対応)
製品検索(詳細/仕様書・取説etc.ダウンロード)
-
フリーワード・型式で検索
-
カテゴリで検索
電力・デマンド・漏電計測器
WLD-PA□R
:電力測定用デジタルパネルメータ
(RS-485対応)
48mm×96mmの標準DINサイズの電力計
特長
・電力計測精度±1.0%fsの高精度を実現
・日本語表記のスイッチ類で操作性アップ
・計測データをRS-485(Modbus)通信で伝送可能
標準納期:5日
ダウンロード
仕様書 | 製品仕様書 |
---|---|
取扱説明書 | 取扱説明書(Modbus通信仕様書) 取扱説明書(装備パターン4:操作用) 取扱説明書(装備パターン4:設置用) 取扱説明書(装備パターン5:操作用) 取扱説明書(装備パターン5:設置用) |
外形寸法図 | 外形寸法図.dxf |
その他資料 | 現在ご用意しておりません |
製品スペック
入力信号 | 電力×1回路 ・交流電圧・・・110V/220V ・交流電流・・・5A/50A/100A/200A/400A/600A(専用CT) |
---|---|
出力信号 | なし |
測定回路 | 単相2線/単相3線/三相3線 |
測定要素 | 有効電力/無効電力/有効電力量/無効電力量/電流/電圧/力率/周波数 |
通信 | RS-485(Modbus RTU) |
電源 | AC100~240V |
許容差 | 有効電力:±1.0%fs |
耐電圧 | AC2000V |
質量(重量) | 約250g |
適合規格 | EN61326-1 EN61010-1 EN IEN 63000 |
外形寸法(HWD) | 48×96×85.9mm |
使用温湿度 | -5~+55℃ 90%RH以下 |
パネル寸法(HW) | 48×96mm |
表示桁数 | 6桁(文字高18mm) |
別売アクセサリ・ソフトウェア
-
WRS-MST
-
CTL-10
-
分割CT
(1次側定格:100A、200A、400A、600A)WCTF-□□□A
- > ひとつ前に戻る
- > 製品検索 トップへ戻る