HOME > 製品検索(詳細/仕様書・取説etc.ダウンロード) > IoTゲートウェイ【Econo・DataChef】
製品検索(詳細/仕様書・取説etc.ダウンロード)
-
フリーワード・型式で検索
-
カテゴリで検索
IoTユニット
WGWB-B1
:IoTゲートウェイ【Econo・DataChef】
「データ収集」して「クラウド送信」までをEcono・DataChef 1台で実現。Econo・DataChefで集めたデータを見分録クラウドで可視化・分析できます。
標準納期:お問い合わせ下さい
ダウンロード
仕様書 | 製品仕様書 |
---|---|
取扱説明書 | 取扱説明書(設置要領書) 取扱説明書(見分録クラウドモデル) 取扱説明書(Webロガーモデル) 取扱説明書(クラウド接続モデル) |
外形寸法図 | 外形寸法図 |
その他資料 | 現在ご用意しておりません |
製品スペック
電源 | AC100~240V(専用ACアダプタ) またはDC12~24V |
---|---|
使用温湿度 | -20~+60℃(結露なきこと) 15~85%RH |
通信 | Ethernet(有線LAN) 920MHz特定小電力無線 RS-485(Modbus RTU) |
外形寸法(HWD) | 137 x 85.6 x 45.5mm (突起部、アンテナを除く) |
質量(重量) | 約220g |
- > ひとつ前に戻る
- > 製品検索 トップへ戻る