パナソニック製エコパワーメータKW7Mの渡辺電機相当品として、「WMS-PE2D」シリーズ をご検討ください。
入力電圧、通信プロトコル、パルス入力などの仕様が異なります。
各形式の相違点は下表をご参照ください。
メーカー | 渡辺電機工業 | パナソニック | パナソニック |
---|---|---|---|
型式 | WMS-PE2D■ | KW1M | KW7M |
入力電圧 | 100/200V | 100/200/400V | 100/200V |
計測回路(三相3線) | 2回路 | 1回路 | 1回路 |
三相4線 | 〇 | 〇 | – |
Modbus RTU(Slave) | 〇 | 〇 | 〇 |
その他プロトコル | – | MEWTOCOL | MEWTOCOL |
表示 | LED(8桁7セグメント) | LED(6桁7セグメント) | LED(8桁7セグメント) |
パルス入力 | 〇 | 〇 | – |
PI点数 | PE2DI:2点 PE1DO:0点 | 1点 | – |
デジタル出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
DO点数 | PE2DI:0点 PE2DO:2点 | 1点 | 1点 |
精度(電力) | 1.0% | 2.0% | 2.0% |
端子 | 脱着式端子 | 非脱着式端子 | 非脱着式端子 |
外形寸法(mm) | 22.5×90×70.5 | 75×90×50 | 22.5×75×100 |
取付方法 | DINレール取付 | ねじ/DINレール取付 | DINレール取付 |
規格 | – | CE,KC | CE,KC |
□詳細の仕様をカタログでご確認の上、ご使用可否をご検討ください。
WMS-PE2D■カタログはこちら