コンパクト電力監視モジュール(WCD-PA□T)
本器は単相2線/単相3線/三相3線/三相4線の電力諸量を計測し、デジタル表示をするとともに、その計測値をネットワーク経由で、パソコンなどに伝送するものです。設置スペースが限られた分電盤、既設盤、機械装置の計測に好適です。各種パラメータ設定は本体前面のキースイッチで行えます。

- 受配電設備や装置の電力データの計測とモニタリング
- 特徴
- ・パネルサイズは48×96mmの小形DINサイズで奥行き100mm
| 製品スペック | |
|---|---|
| 製品特徴1 | パネルサイズは48×96mm の小形DIN サイズで奥行き100mm |
| 主な用途1 | 受配電設備や装置の電力データの計測とモニタリング |
| 入力信号 | 電流: 5A/50A/100A/ 250A/400A/600A 電圧:110V/220V |
| 測定回路 | 電力1回路: 単相2線/単相3線/ 三相3線/三相4線 |
| 測定要素 | 有効/無効電力、有効電力量、 電流、電圧、力率、周波数、 |
| 表示要素 | 有効電力、有効電力量、 電流、電圧、力率 |
| 通信方式 | LonTalk(ロントーク)プロトコル準拠 |
| プロトコル | TP/XF-78 |
| 許容差 | 有効電力:±1.5%fs 有効電力量:±2%fs 電流・電圧:±1%fs |
| 電源電圧 | AC85~242V/DC85~132V |
| 使用温湿度 | -5~+55℃ 90RH以下 |
| 周囲温度の影響 | 0.01%fs/℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガー100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V 1 分間 |
| 消費電力 | 約0.07VA(AC110V)/ 約0.14VA(AC220V) |
| 外形・パネル寸法 | 96(W)×48(H)×112.8(D)mm |
| 重量 | 約400g |
| 取付方法 | パネル取付け |
| 標準価格 | ¥50,000~ |





