回転計デジタルパネルメータ(AC-911)
・スタンダートDINサイズ
・測定方は周期演算方式で、10mHz~50kHzの広範囲をレンジ切り替えなしに連続測定可能。
・高い視認性に加え赤・緑の表示色選択設定機能により、環境に応じた表示色設定が行える。
- 特徴
- ・スタンダートDINサイズ
- ・測定方は周期演算方式で、10mHz~50kHzの広範囲をレンジ切り替えなしに連続測定可能。
- ・高い視認性に加え赤・緑の表示色選択設定機能により、環境に応じた表示色設定が行える。
| 製品スペック | |
|---|---|
| 製品特徴1 | スタンダートDINサイズ |
| 製品特徴2 | 測定方は周期演算方式で、10mHz~50kHzの広範囲をレンジ切り替えなしに連続測定可能。 |
| 製品特徴3 | 高い視認性に加え赤・緑の表示色選択設定機能により、環境に応じた表示色設定が行える。 |
| 外形・パネル寸法 | 96mm(W)×48mm(H)×97.5mm(D) オプションユニット未実装時 |
| 表示 | フル6桁2色発光LED(緑赤)20mm |
| 入力信号 | シングルエンド入力(NPNオープンコレクタ、ロジック、ゼロクロス、2線式センサー)、差動入力(ラインドライバ) |
| (測定・入力・スケーリング)範囲 | 10mHz~50kHz |
| 電源電圧 | AC100~240V、DC12~48V |
| 出力信号 | RS-232C、RS-485 、アナログ、BCD |
| 標準価格 | ¥38,000~ |






